Las Subvenciones de Años Anteriores
2019
Receptor | Descripción de la Actividad | Cantidad Donada (en Euros): |
---|---|---|
ACASGI - ASOCIACION CIUDADANOS ANTISIDA DE GUIPUZCOA | Apoyo integral a las personas con VIH | 4000 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Detección precoz de la infección por VIH, VHC/B, sífilis, gonorrea y clamidia | 14000 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Prevención y promoción atraves del programa de PARES en Sevilla | 10000 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Cibereducador en prevencion y educacion en ITS y VIH | 8000 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | European Testing Week Seville 2019 | 6000 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Participacion Diego Garcia ,Adhara - Gilead meeting | 480 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Participacion Jesus Garcia, Adhara - Gilead meeting | 480 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Participación Diego García, Adhara - Gilead meeting | 480 |
AEAL - ASOCIACION ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR LINFOMA MIELOMA Y LEUCEMIA | Patrocinio Campaña "Lo que el ojo sí ve", AEAL | 3630 |
ALAS - ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTI-SIDA DE LES ILLES BALEARS | Programa IOAPS-VIH Información, Orientación y Atención Psicosocial en VIH-SIDA | 5500 |
ALAS - ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTI-SIDA DE LES ILLES BALEARS | Programa SEX-SALUT Información, Prevención y Promoción del diagnóstico precoz del VIH y Sífilis | 6000 |
ANTARIS - ASOCIACION NAZARENA DE TERAPIA DE APOYO, REHABILITACION E INSERCION SOCIAL | Programa de detección precoz de HCV | 6000 |
ASOCIACION APOYO ACTIVO | Programa de Atencion Psico-terapéutica | 6100 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | CENTRO CASA, checkpoint express de ITS y centro comunitario de salud sexual integral | 10000 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Programa de PARES | 9000 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Programa sexo, drogas y tu | 5000 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Servicio de Checkpoint en ITS | 9000 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Proyecto FOCUS | 34292.50 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Participacion Jorge Garrido, Apoyo + . Gilead meeting | 480 |
ASOCIACIÓN COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD EXTREMEÑA - CAEX | Programa de Detección Precoz del VIH-Sífilis en Extremadura 2019 | 6000 |
ASOCIACION DE COOPERACION JUVENIL SAN MIGUEL | Programa de microeliminacion de la Hepatitis C en centro de adicciones | 17000 |
ASOCIACION DE COOPERACION JUVENIL SAN MIGUEL | Patrocinio VI Congreso Nacional Patología Bio-Psicosocial, 2019- II Jornadas Autonómicas de Socidrogalcohol | 3000 |
ASOCIACION MADRID POSITIVO | COMMIT: Expanding the cascade of care in vulnerable populations with poor access to healthcare in the Madrid Community. | 30000 |
ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS AFECTADAS POR VIH/SIDA OMSIDA | Programa de Diagnóstico Precoz VIH Aragón 2019 | 7000 |
ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS AFECTADAS POR VIH/SIDA OMSIDA | Programa de Diagnóstico Precoz HCV Aragón 2019 | 5832 |
ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS AFECTADAS POR VIH/SIDA OMSIDA | IX Workshop de realciones entre los profesionales de la salud y los pacientes | 4800 |
ASSCAT - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'HEPATITIS | Apoyo a la campaña #JUNTOSSUMAMOSPORLAHEP | 6700 |
ASSCAT - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'HEPATITIS | Servicio de informacion y acompañamiento a las personas con Hepatitis virales | 4800 |
ASSCAT - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'HEPATITIS | Servicio de publicaciones para informar y sensibilizar a la ciudadania en la hepatitis virales | 5000 |
ASSCAT - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'HEPATITIS | Participacion Teresa Casanovas, ASSCAT-Gilead meeting | 480 |
ASSCAT - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'HEPATITIS | Participacion Teresa Casanovas , ASSCAT -Gilead meeting | 480 |
AVACOS - ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VIH, SIDA Y HEPATITIS | Programa Prueba de VIHda | 7280 |
AVACOS - ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VIH, SIDA Y HEPATITIS | Programa PARES | 5000 |
CAARFE - CONFEDERACION ALCOHOLICOS, ADICTOS EN REHABILITACION Y FAMILIARES DE ESPAÑA | Apoyo congreso CAARFE | 3388 |
CALSICOVA COORD ASOC LUCHA SIDA C. VALE | Servicio Sensibilización en Sida Social Comunidad Valenciana 2019 | 4700 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Plan comunicacion Campaña de sensibilizacion en VIH "SABES" | 1000 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Campaña de sensibilizacion en VIH "SABES" | 15000 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Programa PARES | 13000 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Programa diagnostico precoz en VIH | 25687 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Steering Committee VIH CESIDA | 2400 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Participacion Ramon Espacio, CESIDA- Gilead meeting | 480 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | COMMIT: Micro-elimination program of Hepatitis C in difficult-to-follow populations through Therapeutic Accompaniment. | 54861.08 |
COGAM - COLECTIVO DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES DE MADRID | Programa EnREDando+ | 6585 |
COMISION ANTI SIDA DE BIZCAIA | Participacion Marta Pastor,BIZKAISIDA - Gilead meeting | 480 |
COMISION ANTI SIDA DE BIZCAIA | Participacion Marta Pastor .BIZKAISIDA - Gilead meeting | 480 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS - CCASBU | Programa de formacion en VIH y ITS en adolescentes | 7000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS - CCASBU | Programa de PARES | 3500 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Programa de apoyo Área de la Adherencia Terapéutica en VIH | 4000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Programa “CONÓCETE”: Diagnóstico precoz del VIH en el centro de Intervención de baja exigencia Marítim | 4000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Programa para favorecer la visibilidad de las personas con Historias de VIHDA | 4000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Programa NAYF: ProgRama Integral de Orientación y Atención Especializada para menores y adolescentes afectadas por el VIH y sus familias | 4000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Programa “Salud Sexual en las apps para HSH y Mujeres Trans que practican CHEMSEX” | 4000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Programa de Atención domiciliaria a personas con VIH mayores “LONG TIME SURVIVORS” | 4000 |
COORDINADORA TRABAJANDO EN POSITIVO | Apoyo Campaña Orientación Laboral | 4000 |
COORDINADORA TRABAJANDO EN POSITIVO | Apoyo de Asesoría Jurídica a las personas con VIH | 7000 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Apoyo a la campaña por el Día Mundial Hepatitis | 3000 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Apoyo a desarrollo de material para el Día Mundial Hepatitis | 3450.84 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Apoyo a la Jornada Formación de asociaciones de la FNETH | 13500 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Participacion Eva P. Bech, FNETH - Gilead meeting | 580.80 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Apoyo a la campaña "La Vida es Magia", FNETH | 6050 |
FELGTB (FEDERACION ESTATAL DE LESBIANAS | Programa de Prevención y Diagnóstico Precoz de VIH y VHC con derivación al sistema de salud para población vulnerable LGTBIQ | 16400 |
FELGTB (FEDERACION ESTATAL DE LESBIANAS | Participacion PRIDE Madrid 2019 | 7865 |
FUNDACION CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA - PROYECTO HOMBRE | Programa de diagnostico de Hepatitis C | 3000 |
FUNDACION GIRASOL BENEFICO ASISTENCIAL | Programa acompañamiento | 6000 |
FUNDACION IMDEA ALIMENTACION | Búsqueda de nuevos biomarcadores para el diagnóstico y la estratificación de NAFLD / NASH | 46585 |
GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER | Patrocinio Dia Mundial del Cancer , GEPAC | 4235 |
GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER | Patrocinio de la "I Cumbre Española contra el Cancer" GEPAC | 4235 |
GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER | Patrocinio Congreso de Pacientes, GEPAC | 18150 |
GTT GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS | Programa de atencion a pacientes multicanal | 26000 |
GTT GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS | Programa #DisfrutaSinC | 6000 |
GTT GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS | Apoyo a la presentacion de la Guia en enfermeria en VIH | 551.10 |
GTT GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS | Participacion Juanse Hernandez- GTT - Gilead meeting | 480 |
INSTITUTO EXPERIENCIA DEL PACIENTE S.L | Patrocinio "III Congreso de experiencia del paciente" | 2420 |
ITXAROBIDE | Programa de Apoyo Hospitalario y domiciliario a pacientes con VIH , ITS y Hepatitis virales | 7000 |
ONG PROJECTE DELS NOMS HISPANOSIDA | European Testing Week BCN 2019 | 6000 |
ONG PROJECTE DELS NOMS HISPANOSIDA | Programa BCN Checkpoint | 28000 |
2018
Recipient | Description of Activity | Amount Funded € |
---|---|---|
ACASGI - ASOCIACION CIUDADANOS ANTISIDA DE GUIPUZCOA | Apoyo integral a la persona VIH | 5000 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | HIV Detection in Seville PCR GeneXpert | 3920 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Cibereducador en Educación Sexual | 8998.56 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | HIV Advisory Board - Honoraria - ADHARA- 8 May 2018 | 480 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Prevención y promoción de la salud a través de la educación por pares en los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Virgen de Macarena y Virgen del Valme, Hospital Fátima y otros contextos | 12000 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Programa de detección precoz del a infección por VIH, VHC/B, sífilis, gonorrea, clamidia en hombres que tienen sexo con hombres y personas más vulnerables | 15355 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Mayores y VIH: hacia unos cuidados integradores | 5000 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | HIV Advisory Board - Honoraria - ADHARA- 28 November 2018 | 480 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Sexual Health online (Cibereducador Sexual) | 7000 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | European HIV-Hepatitis Testing Week 2018 | 10002.1 |
ASOCIACION APOYO ACTIVO | Unidad de atención Psico-Terapéutica | 9000 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | HIV Advisory Board - Honoraria - APOYO POSITIVO - 8 May 2018 | 480 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Checkpoint de VIH y otras ITS | 15000 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Proyecto de pares o educadores de iguales en entorno hospitalario | 10000 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Programa sexo, drogas y tú | 5000 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | HIV Advisory Board - Honoraria - APOYO POSITIVO - 28 November 2018 | 480 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Meeting of Minds Working Group | 1200 |
ASOCIACION PARA LA AYUDA A PERSONAS | Diagnóstico Precoz Aragón 2018 | 7800 |
ASOCIACION PARA LA AYUDA A PERSONAS | Diagnóstico Precoz Hep C Aragón 2018 | 7582 |
ASOCIACION PARA LA AYUDA A PERSONAS | VIII Jornada Relación Paciente VIH y Profesionales Socio Sanitarios | 8000 |
ASSCAT - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'HEPATITIS | JOINT WORKSHOP BARCELONA 11 NOVIEMBRE | 1080 |
ASSCAT - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'HEPATITIS | Campaña día munidal Hepatitis 2018: Información, sensibilización y diagnóstico para la eliminación de las hepatitis: #DIAGNOSTICARPARA ELIMINARMHEP | 3700 |
ASSCAT - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'HEPATITIS | Información y acompañamiento a las personas con hepatitis y su entorno en el diagnóstico, el tratamiento y la curación | 8213 |
ASSCAT - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'HEPATITIS | Elaboración de publicaciones para informar y concienciar a la ciudadanía sobre las hepatitis víricas | 8000 |
ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTISIDA DE LES | Proyecto de información, prevención y promoción del diagnóstico precoz del VIH y la sífilis | 6618 |
ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTISIDA DE LES | Programa de información, orientación y atención psicosolical en VIH-SIDA | 5500 |
AVACOS - ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VIH, SIDA Y HEPATITIS | Proyecto prueba de VIHda | 7280 |
AVACOS - ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VIH, SIDA Y HEPATITIS | Promoción de la salud a través de la educación por pares en el Hospital General de Valencia | 6000 |
CCANVIHAR, ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL VIH Y EL SIDA | Apoyo Integral a personas vih+, enfermas de sida, familiares y entornosocio-afectivo, 2017 | 5000 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Hepycure Valencia: Honoraria CESIDA - 22 March 2018 | 420 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | HIV Advisory Board - Honoraria - CESIDA - 8 May 2018 | 480 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Sensibilización Detección Precoz 2017 | 25500 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Prevención y promoción de la salud a través de la Educación de Pares en el Contexto Hospitalario | 15000 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Programa de formación ESTICOM para actualización del tgrabajador de salud comunitario | 8000 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | HIV Advisory Board - Honoraria - CESIDA - 28 November 2018 | 480 |
COMISION ANTI SIDA DE BIZCAIA | Detección precoz VIH 17 Álava y Vizcaya | 9000 |
COMISION ANTI SIDA DE BIZCAIA | HIV Advisory Board - Honoraria - BIZKAISIDA - 8 May 2018 | 480 |
COMISION ANTI SIDA DE BIZCAIA | Treatment & Prevention | 7000 |
COMISION ANTI SIDA DE BIZCAIA | Sensibilization & HIV_Syphilis testing | 9000 |
COMISION ANTI SIDA DE BIZCAIA | HIV Advocacy- "HIV is Bilbao meeting" Honoraria - BIZKAISIDA - October 2018 | 480 |
COMISION ANTI SIDA DE BIZCAIA | HIV Advisory Board - Honoraria - BIZKAISIDA - 28 November 2018 | 480 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS - CCASBU | VIH Information to Teenagers | 8000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Programa CONÓCETE: Diagnóstico precoz del VIH en el Centro de Intervención de Baja Exigencia Maritim - 2018 | 3000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | NAYF: Programa integral de orientación y atención especializada para menores y adolescentes afectadas por el VIH y sus familias | 4000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Área de promoción de la adherencia terapéutica al tratamiento antiretroviral - 2018 | 4000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Historias de VIHda - Programa para favorecer la visibilidad de las personas con VIH - 2018 | 4000 |
COORDINADORA TRABAJANDO EN POSITIVO | Campaña de Sensibilización | 3000 |
COORDINADORA TRABAJANDO EN POSITIVO | Campaña Yo Trabajo en + | 4000 |
COORDINADORA TRABAJANDO EN POSITIVO | Campaña Orientación Laboral | 4200 |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FIBROSIS QUÍSTICA | Corporate Sponsorship - "Federación Española Fibrosis Quistica Congress" - Junio 2018 | 2117.5 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | HEP Advocacy- "Hepycure meeting Santiago Compostela" Honoraria FNETH - April 2018 | 580.8 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Actualización y pasos hacia la eliminación VHC y Actualización de hepatitis víricas y otras patologías hepáticas | 13500 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Hep Advocacy - FNETH - Hepycure Sevilla - June 2018 | 580.8 |
FUND LUCIA PARA EL SIDA PEDIÁTRICO | Programa Jóvenes y Familias que viven con VIH | 3500 |
GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER | Materiales Informativos (ruletas) para el XII Congreso de Pacientes con Cáncer 2018 | 4000 |
GTT GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS | HIV Advisory Board - Honoraria - GTT - 8 May 2018 | 480 |
GTT GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS | Re-edition Guide HIV for nurses | 10000 |
GTT GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS | HEP Advocacy- "Hepycure meeting Santiago Compostela" Honoraria GTT - April 2018 | 480 |
GTT GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS | HEP Advocacy - GTT Honoraria Hepycure Barcelona - June 2018 | 480 |
GTT GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS | Programa de promoción de la salud y acompañamiento para personas con VIH o en riesgo de adquirirlo: Atención multicanal | 28000 |
GTT GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS | HIV Advisory Board - Honoraria - GTT - 28 November 2018 | 480 |
ITXAROBIDE | HIV Advocacy- "HIV is Bilbao meeting" Honoraria ITXAROBIDE - April 2018 | 480 |
ITXAROBIDE | Programa de Apoyo Hospitalario y domiciliario pacientes VIH y Hepatitis virales | 10000 |
ONG PROJECTE DELS NOMS HISPANOSIDA | Programa de mantenimiento y desarrollo de las actividades del Centro BCN Checkpoint | 30000 |
ONG PROJECTE DELS NOMS HISPANOSIDA | HIV Advisory Board - Honoraria - HISPANOSIDA - 8 May 2018 | 480 |
ONG PROJECTE DELS NOMS HISPANOSIDA | HIV Advisory Board - Honoraria - HISPANOSIDA - 28 November 2018 | 480 |
ONG PROJECTE DELS NOMS HISPANOSIDA | European HIV-Hepatitis Testing Week 2018 | 8000 |
ONG PROJECTE DELS NOMS HISPANOSIDA | Together we can stop the virus' symposium at the International AIDS Conference on 23 July 2018 | 780 |
2017
Recipient | Description of Activity | Amount Funded € |
---|---|---|
ALAS – ASSOCIACIO DE LLUITA ANTI-SIDA DE LES ILLES BALEARS | IOAPS. Información, orientación y atención psicosocial al afectado por VIH-Sida: Proyecto para la atención psicológica individual/familiar y grupal a personas afectadas por el VIH en ámbito hospitalario. | 5,500.00 |
ALAS – ASSOCIACIO DE LLUITA ANTI-SIDA DE LES ILLES BALEARS | Proyecto para la prevención y promoción del diagnóstico precoz del VIH: Realización de la prueba rápida del VIH, acompañada de material preventivo e intervención social de forma personalizada para cada usuaria y usuario | 7,000.00 |
ASSCAT – ASSOCIACIO CATALANA DE MALALTS DHEPATITIS | “Información y Apoyo en el Diagnóstico, el Tratamiento y la Curación a las Personas que viven con Hepatitis y su Entorno Familiar” | 9,000.00 |
ASSCAT – ASSOCIACIO CATALANA DE MALALTS DHEPATITIS | Información y Concienciación sobre Hepatitis a través de Publicaciones Propias | 8,000.00 |
FEDERACION TRABAJANDO EN POSITIVO | Campaña de Sensibilización “Eliminando Obstáculos, Construyendo Empleo” | 3,000.00 |
FEDERACION TRABAJANDO EN POSITIVO | Yo trabajo positivo 2017 | 4,000.00 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Checkpoint de VIH y otras ITS | 15,000.00 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Proyecto de Pares o educadores de iguales en entorno hospitalario | 8,000.00 |
CCANVIHAR – ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL VIH Y EL SIDA | Apoyo integral a personas vih+, enfermas de sida, familiares y entorno socio-afectivo 2017 | 5,000.00 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | NAYF: programa integral de orientacion y atencion especializada para menores y adolescentes 2017 | 4,000.00 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | HISTORIAS DE VIHDA-programa para favorecer la visibilidad de las personas con VIH 2017. | 4,000.00 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | PROGRAMA “CONÓCETE”: diagnostico precoz de VIH en el centro de baja exidencia 2017 | 3,000.00 |
PROYECTE DELS NOMS – HISPANOSIDA | Desarrollo Actividades Centro Checkpoint 2017 | 30,000.00 |
gTt – GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS DEL VIH | Programa de promoción de la salud y acompañamiento para personas con VIH o en riesgo de adquirirlo: Atención multicanal | 28,000.00 |
ADHARA – ASOCIACIÓN VIH/SIDA | Programa de detección precoz de la infección por VIH, VHC/B y sífilis en hombres que tienen sexo con hombres y personas más vulnerables | 13,800.00 |
ADHARA – ASOCIACIÓN VIH/SIDA | Prevención y promoción de la salud a través de la educación por pares en los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Virgen de Valme de Sevilla y otros contextos | 11,500.00 |
FEDERACION ESPAÑOLA DE FIBROSIS QUISTICA | Campaña de sensibilización social sobre Fibrosis Quística | 4,000.00 |
ASOCIACION APOYO ACTIVO | Servicio de “Atención Psico-terapéutica” | 9,000.00 |
OMSIDA – ASOCIACION PARA LA AYUDA A PERSONAS AFECTADAS POR VIH/SIDA | Programa para la promoción del diagnóstico Precoz 2017 | 13,000.00 |
gTt – GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS DEL VIH | Envejecimiento y VIH: Necesidades no cubiertas en personas mayores con el VIH | 5,000.00 |
SOCIDROGALCOHOL – SOCIEDAD CIENTIFICA ESPAÑOLA SOBRE EL ESTUDIO DEL ALCOHOL, EL ALCOHOLISMO Y LAS OTRAS TOXICOMANIAS | Plan de Sensibilización “Romper con el Estigma” | 12,000.00 |
AVACOS-H – ASOCIACION VALENCIANA CONTRA EL SIDA | Programa de PARES | 5,000.00 |
CAEX – COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE CACERES | Programa de Detección Precoz del VIH y la Sífilis en Extremadura 2017 | 6,000.00 |
FELGTB – FEDERACION ESTATAL DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES | Proyecto de Prevención y Diagnóstico Precoz de VIH y 2ª Campaña de detección Precoz de Hepatitis C en población LGTB | 17,000.00 |
AVACOS-H – ASOCIACION VALENCIANA CONTRA EL SIDA | Proyecto Prueba de VIHda | 10,000.00 |
CESIDA – COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Programa de PARES | 25,000.00 |
CESIDA – COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Programa educacional | 12,000.00 |
CESIDA – COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Campaña de sensibilización 2017 | 24,000.00 |
COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA | Programa de Prevención y Promoción de la Salud en colectivos vulnerables (HsH y Mujeres Transexuales)” | 10,000.00 |
AVACOS-H – ASOCIACION VALENCIANA CONTRA EL SIDA | III Jornadas de promoción del diagnóstico precoz del VIH | 5,000.00 |
ASOCIACION CIUDADANA ANTISIDA DE GUIPUZKOA – ACASGI | Apoyo Integral | 5,000.00 |
OMSIDA – ASOCIACION PARA LA AYUDA A PERSONAS AFECTADAS POR VIH/SIDA | Programa para la promoción del diagnóstico Precoz VHC 2017 en Aragón | 10,000.00 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Proyecto de Formación “Conocer la Hepatitis B” y Actualización en VHC” | 13,448.00 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Virus de la Hepatitis – La información al alcance de todos | 8,000.00 |
OMSIDA – ASOCIACION PARA LA AYUDA A PERSONAS AFECTADAS POR VIH/SIDA | Proyecto VII Jornada Relación Paciente VIH y Profesionales Socio Sanitarios | 8,000.00 |
ASOCIACION ITXAROBIDE (APOYO E INFORMACION A PORTADORES DEL VIH) | Programa de apoyo hospitalario y domiciliario para personas con VIH y hepatitis virales | 9,000.00 |
ASOCIACION ESTUDIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS | Programa e cribado de VIH en poblacion inmigrante en al comunidad de madrid | 3,000.00 |
COGAM – COLECTIVO DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES DE MADRID | Conferencia mundial de personas LGTB+ que viven con VIH o SIDA | 15,000.00 |
FUNDACION LUCIA PARA EL SIDA PEDIATRICO | Programa asistencial a menores, jóvenes y familias que viven con VIH | 3,000.00 |
COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA | “Programa de sensibilización y Promoción de la prueba del VIH y Sífilis 2017. (Álava y Bizkaia)” | 9,000.00 |
ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS | ““SEXUALIDAD EN LAS AULAS” Programa de educación afectivo-sexual dirigido a jóvenes de Burgos” | 10,000.00 |
ADHARA – ASOCIACIÓN VIH/SIDA | Detección de Infecciones recientes de VIH en la ciudad de Sevilla mediante técnica PCR cualitativa GeneXpert | 3,920.00 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | European Testing Week 2017 | 4,000.00 |
ADHARA – ASOCIACIÓN VIH/SIDA | Cibereducador en salud sexual : orevencion positiva 2.0 en espacioes de HSH | 8,998.56 |
COORDINADORA TRABAJANDO EN POSITIVO | European Testing Week & AIDS World Day 2017 | 4,000.00 |
gTt – GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS DEL VIH | Participacion como ponenete VIH ES in Bilbao | 540.00 |
ADHARA | Participacion como ponente VIH ES Sevilla | 480.00 |
PROYECTE DELS NOMS – HISPANOSIDA | Participacion como ponente VIH ES Barcelona | 480.00 |
ASSCAT – ASSOCIACIO CATALANA DE MALALTS DHEPATITIS | Participacion como ponente Hepycure | 420.00 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Participacion como ponente Hepycure | 480.00 |
gTt – GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS DEL VIH | Participacion como ponente Hepycure | 480.00 |
PROYECTE DELS NOMS – HISPANOSIDA | HIV & Your Body 2017 | 2,490.00 |
PROYECTE DELS NOMS – HISPANOSIDA | European HIV-Hepatitis Testing Week 2017 | 8,000.00 |
ADHARA | European HIV-Hepatitis Testing Week 2017 | 10,011.10 |
APOYO POSITIVO | MSM steering committee meeting – London, United Kingdom | 1,223.36 |
PROYECTE DELS NOMS – HISPANOSIDA | IAS community feedback meeting – Paris, France | 600.00 |
APOYO POSITIVO | MSM film and photoshoot – London, United Kingdom | 2,828.78 |
PROYECTE DELS NOMS – HISPANOSIDA | European Community Advisory Group | 900.00 |
APOYO POSITIVO | MSM film and photoshoot – London, United Kingdom | 2,266.00 |
2016
Recipient | Description of Activity | Amount Funded € |
---|---|---|
Asociación de Ayuda por el VIH "AMIGOS" | Psicosocial support to PLWHIV | 3,000.00 |
